Swedish Allsvenskan
Matches
Wednesday 22nd May 2013
| Start | Win | Draw | Win | All Bets | Extras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gefle IF 12/5 | Draw 85/40 | IFK Göteborg 21/20 | 12 Bets |
|
|
| 18:05 | AIK 3/5 | Draw 13/5 | Djurgårdens IF 4/1 | 13 Bets |
|
|
Thursday 23rd May 2013
| Start | Win | Draw | Win | All Bets | Extras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Halmstads BK 13/10 | Draw 85/40 | IFK Norrköping 15/8 | 12 Bets |
|
|
| 18:00 | IF Elfsborg 1/4 | Draw 4/1 | IF Brommapojkarna 8/1 | 12 Bets |
|
|
| 18:00 | Syrianska FC 23/10 | Draw 9/4 | BK Häcken 21/20 | 11 Bets |
|
|
| 18:00 | Åtvidabergs FF 19/20 | Draw 11/5 | Mjällby AIF 13/5 | 12 Bets |
|
|
| 18:05 | Kalmar FF 3/4 | Draw 23/10 | Östers IF 100/30 | 12 Bets |
|
|




